犯罪被害発生状況平成28年4月5日
平成28年3月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 760 件で、前年比 16 件(2.2%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 760 | 4 | 44 | 530 | 36 | 1 | 146 |
平成26年度 | 744 | 5 | 27 | 528 | 29 | 3 | 153 |
増減 | 16 | -1 | 17 | 2 | 6 | -1 | -7 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 530 件で、全刑法犯の 69.7% をしめており、前年比 2 件(-0.4%)と減少している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 73件 窃盗犯全体の 13.8 %をしめており、前年比 -15件(-17.0%)と増加している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 73 | 88 | -15 | -17.0% | 100.0% |
空き巣狙い | 28 | 42 | -14 | -33.3% | 28.4% |
忍込み | 10 | 11 | -1 | -9.1% | 13.7% |
居空き | 2 | 0 | 2 | – | 2.7% |
金庫破り | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 1.4% |
学校荒らし | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
事務所荒らし | 8 | 5 | 3 | 60.0% | 11.0% |
出店荒らし | 10 | 14 | -4 | -28.6% | 13.7% |
その他 | 14 | 13 | 1 | 7.7% | 19.2% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 457 件で、窃盗犯全体の 86.2% を占めており、前年比 17件(3.9%)と減少している。
手口別 | 平成28年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 457 | 440 | 17 | 3.9% | 100.0% |
自動車盗 | 16 | 39 | -23 | -59.0% | 3.5% |
オートバイ盗 | 9 | 17 | -8 | -47.1% | 2.0% |
自転車盗 | 122 | 120 | 2 | 1.7% | 26.7% |
部品盗 | 34 | 40 | -6 | -15.0% | 7.4% |
車上狙い | 27 | 35 | -8 | -22.9% | 5.9% |
ひったくり | 2 | 0 | 2 | – | 0.4% |
すり | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
自販機荒らし | 15 | 7 | 8 | 114.3% | 3.3% |
色情ねらい | 19 | 6 | 13 | 216.7% | 4.2% |
万引き | 113 | 91 | 22 | 24.2% | 24.7% |
置き引き | 36 | 33 | 3 | 9.1% | 7.9% |
その他 | 64 | 52 | 12 | 23.1% | 14.0% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 707 件で、全体の 93.0 %を占めている
市町村別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 760 | 744 | 16 | 2.2% | 100.0% |
岡崎市 | 707 | 680 | 27 | 4.0% | 93.0% |
幸田町 | 47 | 60 | -13 | -21.7% | 6.2% |
その他(管轄外) | 6 | 24 | 2 | 50.0% | 0.8% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)