犯罪被害発生状況平成28年3月7日
平成28年2月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 498 件で、前年比 18 件(3.8%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 498 | 3 | 28 | 352 | 20 | 1 | 94 |
平成26年度 | 480 | 3 | 15 | 346 | 19 | 1 | 96 |
増減 | 18 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | -2 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 352 件で、全刑法犯の 70.7% をしめており、前年比 6 件(-1.7%)と減少している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 57 件で、窃盗犯全体の 16.2 %をしめており、前年比 3 件(5.6%)と増加している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 57 | 54 | 3 | 5.6% | 100.0% |
空き巣狙い | 23 | 22 | 1 | 4.5% | 40.4% |
忍込み | 8 | 10 | -2 | -20.0% | 14.0% |
居空き | 1 | 0 | 1 | – | 1.8% |
金庫破り | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 1.8% |
学校荒らし | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
事務所荒らし | 6 | 2 | 4 | 200.0% | 10.5% |
出店荒らし | 8 | 8 | 0 | 0.0% | 14.0% |
その他 | 10 | 9 | 1 | 11.1% | 17.5% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 295 件で、窃盗犯全体の 83.8% を占めており、前年比 3 件(1.0%)と減少している。
手口別 | 平成28年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 295 | 292 | 3 | 1.0% | 100.0% |
自動車盗 | 13 | 30 | -17 | -56.7% | 4.4% |
オートバイ盗 | 7 | 10 | -3 | -30.0% | 2.4% |
自転車盗 | 66 | 82 | -16 | -19.5% | 22.4% |
部品盗 | 21 | 22 | -1 | -4.5% | 7.1% |
車上狙い | 16 | 26 | -10 | -38.5% | 5.4% |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
すり | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
自販機荒らし | 7 | 4 | 3 | 75.0% | 2.4% |
色情ねらい | 12 | 4 | 8 | 200.0% | 4.1% |
万引き | 79 | 62 | 17 | 27.4% | 26.8% |
置き引き | 22 | 22 | 0 | 0.0% | 7.5% |
その他 | 52 | 30 | 22 | 73.3% | 17.6% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 463 件で、全体の 93.0 %を占めている
市町村別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 498 | 480 | 18 | 3.8% | 100.0% |
岡崎市 | 463 | 436 | 27 | 6.2% | 93.0% |
幸田町 | 31 | 42 | -11 | -26.2% | 6.2% |
その他(管轄外) | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0.8% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)