犯罪被害発生状況平成28年2月5日
平成28年1月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は234件で、前年比-2件(-0.8%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 234 | 1 | 17 | 159 | 9 | 1 | 47 |
平成26年度 | 236 | 1 | 4 | 175 | 12 | 1 | 43 |
増減 | -2 | 0 | 13 | -16 | -3 | 0 | 4 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は159件で、全刑法犯の67.9%をしめており、前年比-16件(-9.1%)と減少している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は41件で、窃盗犯全体の25.8%をしめており、前年比14件(51.9%)と増加している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 41 | 27 | 14 | 51.9% | 100.0% |
空き巣狙い | 18 | 13 | 5 | 38.5% | 43.9% |
忍込み | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 12.2% |
居空き | 1 | 0 | 1 | – | 2.4% |
金庫破り | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2.4% |
学校荒らし | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
事務所荒らし | 3 | 0 | 3 | – | 7.3% |
出店荒らし | 8 | 7 | 1 | 14.3% | 19.8% |
その他 | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 12.2% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 118 件で、窃盗犯全体の 74..2% を占めており、前年比 -30 件(-20.3%)と減少している。
手口別 | 平成28年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 118 | 148 | -30 | -20.3% | 100.0% |
自動車盗 | 6 | 13 | -7 | -53.8% | 5.1% |
オートバイ盗 | 0 | 6 | -6 | -100.0% | 0.0% |
自転車盗 | 23 | 36 | -13 | -36.1% | 19.5% |
部品盗 | 4 | 9 | -5 | -55.6% | 3.4% |
車上狙い | 9 | 15 | -6 | -40.0% | 7.6% |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
すり | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
自販機荒らし | 0 | 3 | -3 | -100.0% | 0.0% |
色情ねらい | 4 | 3 | 1 | 33.3% | 3.4% |
万引き | 35 | 34 | 1 | 2.9% | 29.7% |
置き引き | 8 | 13 | -5 | 38.5% | 6.8% |
その他 | 29 | 16 | 13 | 81.3% | 24.6% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 216 件で、全体の 92.3 %を占めている
市町村別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 234 | 236 | -2 | -0.8% | 100.0% |
岡崎市 | 216 | 208 | 8 | 3.8% | 92.3% |
幸田町 | 16 | 7 | -11 | -40.7% | 6.8% |
その他(管轄外) | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0.9% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)