犯罪被害発生状況平成28年1月7日
平成27年12月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は2.970件で、前年比-445件(-13.0%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 2.970 | 9 | 146 | 2.057 | 110 | 14 | 634 |
平成26年度 | 3.415 | 12 | 145 | 2.546 | 86 | 20 | 606 |
増減 | -446 | -3 | 1 | -489 | 24 | -6 | 28 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は2.057件で、全刑法犯の69.2%をしめており、前年比-489件(-19.2%)と減少している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は336件で、窃盗犯全体の16.3%をしめており、前年比62件(22.6%)と増加している。
手口別 | 平成27年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 336 | 274 | 62 | 22.6 | 100.0 |
空き巣狙い | 158 | 91 | 67 | 73.6 | 47.0 |
忍込み | 50 | 19 | 31 | 163.2 | 14.9 |
居空き | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 0.9 |
金庫破り | 7 | 8 | -1 | -12.5 | 2.1 |
学校荒らし | 2 | 0 | 2 | – | 0.6 |
事務所荒らし | 37 | 28 | 9 | 32.1 | 11.0 |
出店荒らし | 48 | 62 | -19 | -30.6 | 12.8 |
その他 | 36 | 62 | -26 | -41.9 | 10.7 |
☆非侵入盗
非侵入盗は1.721件で、窃盗犯全体の83.7%を占めており、前年比-551件(-24.3%)と減少している。
手口別 | 平成27年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.721 | 2.272 | -551 | -24.3 | 100.0 |
自動車盗 | 91 | 128 | 37 | -28.9 | 5.3 |
オートバイ盗 | 48 | 68 | -20 | -29.4 | 2.8 |
自転車盗 | 498 | 631 | -133 | -21.1 | 28.9 |
部品盗 | 111 | 247 | -136 | -55.1 | 6.4 |
車上狙い | 143 | 279 | -136 | -48.7 | 8.3 |
ひったくり | 12 | 6 | 6 | 100.0 | 0.7 |
すり | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.2 |
自販機荒らし | 36 | 77 | -41 | -53.2 | 2.1 |
色情ねらい | 38 | 31 | 7 | 22.6 | 2.2 |
万引き | 332 | 381 | -49 | -12.9 | 19.3 |
置き引き | 130 | 126 | -4 | 3.2 | 7.6 |
その他 | 279 | 295 | -16 | -5.4 | 16.2 |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が2.752件で、全体の92.7%を占めている
市町村別 | 平成27年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2.970 | 3.415 | -445 | -13.0 | 100.0 |
岡崎市 | 2.752 | 3.202 | -450 | -14.1 | 92.7 |
幸田町 | 204 | 207 | -3 | -1.4 | 6.9 |
その他(管轄外) | 14 | 6 | 8 | 133,3 | 0.5 |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)