犯罪被害発生状況・平成28年8月4日
平成28年7月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 1.707 件で、前年比 -49 件(-2.8%)と増加している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 1.707 | 6 | 96 | 1.194 | 63 | 9 | 339 |
平成27年度 | 1.756 | 8 | 78 | 1.227 | 75 | 7 | 361 |
増減 | -49 | -2 | 18 | -33 | -12 | 2 | -22 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 1.194件で、全刑法犯の 69.9 % をしめており、前年比 -33件(-2.7%)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 150件 窃盗犯全体の 12.6 %をしめており、前年比 -68件(-31.2%)と減少している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 150 | 218 | -68 | -31.2% | 100.0% |
空き巣狙い | 63 | 111 | -48 | -43.2% | 42.0% |
忍込み | 20 | 25 | -5 | -20.0% | 13.3% |
居空き | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 2.0% |
金庫破り | 3 | 5 | -2 | -40.0% | 2.0% |
学校荒らし | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 1.3% |
事務所荒らし | 14 | 22 | -8 | -36.4% | 9.3% |
出店荒らし | 16 | 29 | -13 | -44.8% | 10.7% |
その他 | 29 | 22 | 7 | 31.8% | 19.3% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 1.044 件で、窃盗犯全体の 87.4% を占めており、前年比 35 件( 3.5% )と増加している。
手口別 | 平成28年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.044 | 1.009 | 35 | 3.5% | 100.0% |
自動車盗 | 36 | 63 | -27 | -42.9% | 3.4% |
オートバイ盗 | 38 | 27 | 11 | 40.7% | 3.6% |
自転車盗 | 353 | 287 | 66 | 23.0% | 33.8% |
部品盗 | 55 | 80 | -25 | -31.3% | 5.3% |
車上狙い | 63 | 93 | -30 | -32.3% | 6.0% |
ひったくり | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 0.4% |
すり | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 0.1% |
自販機荒らし | 30 | 23 | 7 | 30.4% | 2.9% |
色情ねらい | 24 | 17 | 7 | 41.2% | 2.3% |
万引き | 216 | 190 | 26 | 13.7% | 20.7% |
置き引き | 68 | 75 | -7 | -9.3% | 6.5% |
その他 | 156 | 149 | 7 | 4.7.% | 14.9% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 1.566 件で、全体の 91.7 %を占めている
市町村別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.707 | 1.756 | -49 | -2.8% | 100.0% |
岡崎市 | 1.566 | 1.618 | -52 | -3.2% | 91.7% |
幸田町 | 127 | 128 | -1 | -0.8% | 7.4% |
その他(管轄外) | 14 | 10 | 4 | 40.0% | 0.8% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)