犯罪被害発生状況・平成28年7月6日
平成28年6月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 1.470 件で、前年比 -22 件(-1.5%)と増加している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 1.470 | 6 | 85 | 1.027 | 58 | 8 | 286 |
平成27年度 | 1.492 | 8 | 69 | 1.031 | 58 | 6 | 320 |
増減 | -22 | -2 | 16 | -4 | 0 | 2 | –34 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 1.027 件で、全刑法犯の 69.9 % をしめており、前年比 -4 件(-0.4%)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 138 件 窃盗犯全体の 13.4 %をしめており、前年比 -34 件(-19.8%)と減少している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 138 | 172 | -34 | -19.8% | 100.0% |
空き巣狙い | 58 | 89 | -31 | -34.8% | 42.0% |
忍込み | 20 | 17 | 3 | 17.6% | 14.5% |
居空き | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1.4% |
金庫破り | 3 | 5 | -2 | -40.0% | 2.2% |
学校荒らし | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 1.4% |
事務所荒らし | 13 | 16 | -3 | -18.8% | 9.4% |
出店荒らし | 14 | 25 | -11 | -44.0% | 10.1% |
その他 | 26 | 17 | 9 | 52.9% | 18.8% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 889 件で、窃盗犯全体の 86.6% を占めており、前年比 30 件( 3.5% )と増加している。
手口別 | 平成28年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 889 | 859 | 30 | 3.5% | 100.0% |
自動車盗 | 32 | 58 | -26 | -44.8% | 3.6% |
オートバイ盗 | 30 | 26 | 4 | 15.4% | 3.4% |
自転車盗 | 292 | 245 | 47 | 19.2% | 32.8% |
部品盗 | 51 | 70 | -19 | -27.1% | 5.7% |
車上狙い | 50 | 77 | -27 | -35.1% | 5.6% |
ひったくり | 3 | 0 | 3 | – | 0.3% |
すり | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 0.1% |
自販機荒らし | 24 | 21 | 3 | 14.3% | 2.7% |
色情ねらい | 23 | 15 | 8 | 53.3% | 2.6% |
万引き | 192 | 165 | 27 | 16.4% | 21.6% |
置き引き | 60 | 63 | -3 | -4.8% | 6.7% |
その他 | 131 | 117 | 14 | 12.0.% | 14.7% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 1.355 件で、全体の 92.2 %を占めている
市町村別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.470 | 1.492 | -22 | -1.5% | 100.0% |
岡崎市 | 1.355 | 1.368 | -13 | -1.0% | 92.2% |
幸田町 | 102 | 116 | -14 | -12.1% | 6.9% |
その他(管轄外) | 13 | 8 | 5 | 62.5% | 0.9% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)