犯罪被害発生状況・平成28年11月末日!!
平成28年11月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 2.736 件で、前年比 -11 件(0.4%)と増加している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 2.736 | 7 | 144 | 1.910 | 93 | 16 | 566 |
平成27年度 | 2.747 | 9 | 137 | 1.903 | 99 | 14 | 585 |
増減 | 11 | 2 | -7 | -7 | 6 | -2 | 19 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 1.910件で、全刑法犯の 69.9% をしめており、前年比 -7件(0.4%)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 243件 窃盗犯全体の 12.7% をしめており、前年比 -76件(-23.8%)と減少している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 243 | 319 | -76 | -22.8% | 100.0% |
空き巣狙い | 91 | 153 | -62 | -40.5% | 37.4% |
忍込み | 38 | 44 | -6 | -13.6% | 15.6% |
居空き | 5 | 2 | 3 | 150.0% | 2.1% |
金庫破り | 5 | 6 | -1 | -16.7% | 1.1% |
学校荒らし | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 1.2% |
事務所荒らし | 23 | 34 | -11 | -32.4% | 9.5% |
出店荒らし | 31 | 43 | -12 | -27.9% | 12.8% |
その他 | 47 | 35 | 12 | 34.3% | 19.3% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 1.667件で、窃盗犯全体の 87.3% を占めており、前年比 83 件( 5.2% )と増加している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.667 | 1.584 | 83 | 5.2% | 100.0% |
自動車盗 | 46 | 87 | -41 | -47.1% | 2.8% |
オートバイ盗 | 56 | 43 | 13 | 350.2% | 3.4% |
自転車盗 | 571 | 460 | 111 | 24.1% | 34.3% |
部品盗 | 87 | 102 | -15 | -14.7% | 5.2% |
車上狙い | 146 | 138 | 8 | 5.8% | 8.8% |
ひったくり | 4 | 7 | -2 | -42.9% | 0.2% |
すり | 2 | 3 | -1 | -33.3% | 0.1% |
自販機荒らし | 34 | 34 | 0 | 0.0% | 2.0% |
色情ねらい | 41 | 34 | 7 | 20.6% | 2.5% |
万引き | 316 | 302 | 14 | 4.6% | 19.0% |
置き引き | 107 | 116 | -9 | -7.8% | 6.4% |
その他 | 257 | 258 | -1 | -0.4% | 15.4% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 2.485件で、全体の 90.8 %を占めている
市町村別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2.736 | 2.747 | -11 | -0.4% | 100.0% |
岡崎市 | 2.485 | 2.535 | -50 | -2.0% | 90.8% |
幸田町 | 225 | 199 | 26 | 13.1% | 8.2% |
その他(管轄外) | 26 | 13 | 13 | 100.0% | 1.0% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)