犯罪発生状況2015.09.04
犯罪発生状況 2015.09.04
岡崎市の犯罪発生状況 2015.08末
平成27年8月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は2.001件で、前年比-298件(-13.0%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 2.001 | 8 | 94 | 1.390 | 79 | 10 | 420 |
平成26年度 | 2.299 | 11 | 100 | 1.729 | 48 | 11 | 400 |
増減 | -298 | -3 | -6 | -339 | 31 | -1 | 20 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は1.390件で、全刑法犯の69.5%をしめており、前年比-339件(-19.6%)と減少している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は252件で、窃盗犯全体の18.1%をしめており、前年比35件(44.8%)と増加している。
手口別 | 平成27年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 252 | 174 | 78 | 44.8 | 100.0 |
空き巣狙い | 130 | 57 | 73 | 128.1 | 51.6 |
忍込み | 32 | 13 | 19 | 146.2 | 12.7 |
居空き | 2 | 3 | -1 | -33.3 | 0.8 |
金庫破り | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 2.0 |
学校荒らし | 2 | 0 | 2 | – | 0.8 |
事務所荒らし | 23 | 20 | 3 | 15.0 | 9.1 |
出店荒らし | 33 | 38 | -5 | -13.2 | 13.1 |
その他 | 25 | 38 | -13 | -34.2 | 9.9 |
☆非侵入盗
非侵入盗は1.138件で、窃盗犯全体の81.9%を占めており、前年比-417件(-26.8%)と減少している。
手口別 | 平成27年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.138 | 1.555 | -417 | -26.8 | 100.0 |
自動車盗 | 66 | 10 | 6 | 10 | 5.8 |
オートバイ盗 | 31 | 47 | -16 | -34.0 | 2.7 |
自転車盗 | 329 | 394 | -65 | -16.5 | 28.9 |
部品盗 | 82 | 201 | -119 | -59.2 | 7.2 |
車上狙い | 105 | 230 | -125 | -54.3 | 9.2 |
ひったくり | 4 | 5 | -1 | -20.0 | 0.4 |
すり | 2 | 3 | -1 | -33.3 | 0.2 |
自販機荒らし | 25 | 36 | -11 | -30.6 | 2.2 |
色情ねらい | 19 | 19 | 0 | 0.0 | 1.7 |
万引き | 217 | 373 | -56 | -20.5 | 19.1 |
置き引き | 86 | 79 | 7 | 8.9 | 7.6 |
その他 | 172 | 208 | -36 | -17.3 | 15.1 |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が1.843件で、全体の92.1%を占めている
市町村別 | 平成27年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2.001 | 2.299 | -298 | -13.0 | 100.0 |
岡崎市 | 1.843 | 2.166 | -323 | -14.9 | 92.1 |
幸田町 | 148 | 130 | 18 | 13.8 | 7.4 |
その他(管轄外) | 10 | 3 | 7 | 233.3 | 0.5 |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)