犯罪発生状況2015.07.06
岡崎市の犯罪発生状況 2015.06末
平成27年6月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は1,495件で、前年比-262件(-14.9%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 1.495 | 8 | 69 | 1,032 | 58 | 6 | 322 |
平成25年度 | 1.757 | 10 | 74 | 1,343 | 34 | 10 | 286 |
増減 | -262 | -2 | -5 | -311 | 24 | -4 | -36 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は1.032件で、全刑法犯の69.0%をしめており、前年比-311件(-23.2%)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は172件で、窃盗犯全体の16.7%をしめており、前年比35件(25.5%)と減少している。
手口別 | 平成27年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 172 | 172 | 35 | 25.5 | 100.0 |
空き巣狙い | 89 | 89 | 50 | 128.2 | 51.7 |
忍込み | 17 | 17 | 8 | 88.9 | 9.9 |
居空き | 1 | 1 | -1 | -50.0 | 0.6 |
金庫破り | 5 | 5 | 2 | 66.7 | 2.9 |
学校荒らし | 2 | 2 | 2 | – | 1.2 |
事務所荒らし | 16 | 16 | -2 | -11.1 | 9.3 |
出店荒らし | 25 | 25 | -8 | -24.2 | 14.5 |
その他 | 17 | 17 | -16 | -48.5 | 9.9 |
☆非侵入盗
非侵入盗は860件で、窃盗犯全体の83.3%を占めており、前年比-346件(-28.7%)と増加している。
手口別 | 平成27年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 860 | 1.206 | -346 | -28.7 | 100.0 |
自動車盗 | 58 | 52 | 6 | 11.5 | 6.7 |
オートバイ盗 | 26 | 26 | 0 | 0.0 | 3.0 |
自転車盗 | 245 | 249 | -4 | –1.6 | 28.5 |
部品盗 | 70 | 175 | -105 | -60.0 | 8.1 |
車上狙い | 77 | 207 | -130 | -62.8 | 90. |
ひったくり | 0 | 4 | -4 | -100.0 | 0.0 |
すり | 2 | 3 | -1 | -33.3 | 0.2 |
自販機荒らし | 21 | 27 | -6 | -22.2 | 2.4 |
色情ねらい | 15 | 14 | 1 | 7.1 | 1.7 |
万引き | 165 | 221 | -56 | -25.3 | 19.2 |
置き引き | 64 | 67 | –3 | -4.5 | 7.4 |
その他 | 117 | 161 | -44 | -27.3 | 13.6 |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が1.370件で、全体の91.6%を占めている
市町村別 | 平成27年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.495 | 1.757 | -262 | -14.9 | 100.0 |
岡崎市 | 1.370 | 1.654 | -284 | -17.2 | 91.6 |
幸田町 | 116 | 100 | -16 | 16.0 | 7.8 |
その他(管轄外) | 9 | 3 | 6 | 200.0 | 0.6 |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)