犯罪発生状況2015.05.08
平成27年4月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。 刑法犯の認知件数は978件で、前年比-207件(-17.5%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
平成27年度 | 978 | 5 | 40 | 687 | 41 | 4 | 201 |
平成26年度 | 1.185 | 5 | 45 | 906 | 25 | 3 | 201 |
増減 | -207 | 0 | -5 | -219 | 16 | 1 | 0 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は678件で、全刑法犯の70.2%をしめており、前年比-219件(-24.2%)と増加している。 ☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等) 侵入盗は121件で、窃盗犯全体の17.6%をしめており、前年比37件(44.0%)と減少している。
手口別 | 平成27年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比(%) |
総数 | 121 | 84 | 37 | 44.0 | 100.0% |
空き巣狙い | 61 | 25 | 36 | 144.0 | 50.4% |
忍込み | 14 | 7 | 7 | 100.0 | 11.6% |
居空き | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 0.8% |
金庫破り | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 2.5% |
学校荒らし | 1 | 0 | 1 | – | 0.8% |
事務所荒らし | 8 | 9 | -1 | -11.1 | 6-6% |
出店荒らし | 19 | 23 | -4 | -17.4 | 15.7% |
その他 | 14 | 16 | -2 | -12.5 | 11.6% |
☆非侵入盗
非侵入盗は566件で、窃盗犯全体の82.4%を占めており、前年比-256件(-31.1%)と増加している。
手口別 | 平成27年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 566 | 822 | -256 | -31.1% | 100.0% |
自動車盗 | 44 | 31 | 13 | 41.9% | 7.8% |
オートバイ盗 | 20 | 17 | 3 | 17.6% | 3.5% |
自転車盗 | 155 | 142 | 13 | 9.2% | 27.4% |
部品盗 | 52 | 152 | -100 | -65.8% | 9.2% |
車上狙い | 49 | 166 | -117 | -70.5% | 8.7% |
ひったくり | 0 | 3 | 3 | -100.0% | 0.0% |
すり | 1 | 2 | 2 | -50.0% | 0.2% |
自販機荒らし | 10 | 17 | 17 | -41.2% | 1.8% |
色情ねらい | 10 | 6 | 6 | 66.7% | 1.8% |
万引き | 117 | 153 | 153 | -23.5% | 20.7% |
置き引き | 43 | 47 | 47 | -8.5% | 7.6% |
その他 | 65 | 86 | 86 | -24.4% | 11.5% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が896件で、全体の91.6%を占めている
市町村別 | 平成27年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 978 | 1.185 | -207 | -17.5% | 100.0% |
岡崎市 | 896 | 1.121 | -225 | -20.1% | 91.6% |
幸田町 | 78 | 61 | 17 | 27.9% | 8.0% |
その他(管轄外) | 4 | 3 | 1 | 33.0% | 0.4% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)