犯罪発生状況2015.01.18
犯罪発生状況 2015.01.08
岡崎市の犯罪発生状況 平成26年12月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。 刑法犯の認知件数は3.415件で、前年比-160件(-4.5%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
平成26年度 | 3.415 | 12 | 145 | 2.546 | 86 | 20 | 606 |
平成25年度 | 3.575 | 18 | 135 | 2.626 | 71 | 20 | 705 |
増減 | -160 | -6 | 10 | -80 | 15 | 0 | 99 |
★窃盗犯の発生状況 窃盗犯は2.546件で、全刑法犯の74.6%をしめており、前年比-80件(-3.0%)と増加している。 ☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等) 侵入盗は274件で、窃盗犯全体の10.8%をしめており、前年比-167件(-37.9%)と減少している。
手口別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比(%) |
総数 | 274 | 441 | -167 | -37.9 | 100.0 |
空き巣狙い | 91 | 232 | -141 | -60.8 | 33.2 |
忍込み | 19 | 58 | -39 | -67.2 | 6.9 |
居空き | 4 | 12 | -8 | -66.7 | 1.5 |
金庫破り | 8 | 9 | -1 | -11.1 | 2.9 |
学校荒らし | 0 | 8 | -8 | -100.0 | 0.0 |
事務所荒らし | 28 | 32 | 5 | -15.2 | 10.2 |
出店荒らし | 62 | 53 | 9 | 17.0 | 22.6 |
その他 | 62 | 36 | 26 | 72.2 | 22.6 |
☆非侵入盗 非侵入盗は2.272件で、窃盗犯全体の89.2%を占めており、前年比87件(4.0%)と増加している。
手口別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 2.272 | 2.185 | 187 | 4.0 | 100.0 |
自動車盗 | 128 | 153 | -25 | -16.3 | 5.6 |
オートバイ盗 | 68 | 59 | 9 | 15.3 | 3.0 |
自転車盗 | 631 | 680 | -49 | -7.2 | 27.2 |
部品盗 | 247 | 225 | 22 | 9.8 | 10.9 |
車上狙い | 279 | 267 | 12 | 4.5 | 12.3 |
ひったくり | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 0.3 |
すり | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 0.1 |
自販機荒らし | 77 | 22 | 55 | 250.0 | 3.4 |
色情ねらい | 31 | 45 | -14 | -31.1 | 1.4 |
万引き | 381 | 333 | 48 | 14.4 | 16.8 |
置き引き | 126 | 142 | -16 | -11.1 | 5.5 |
その他 | 295 | 254 | 41 | 16.1 | 13.0 |
☆市町村別発生状況 市町村別では岡崎市が3.202件で、全体の93.8%を占めている
市町村別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 3.415 | 3.575 | -160 | -4.5 | 100.0 |
岡崎市 | 3.202 | 3.273 | -71 | -12.2 | 93.8 |
幸田町 | 207 | 296 | -89 | -30.1 | 6.1 |
その他(管轄外) | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.2 |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)