犯罪発生状況2014.12.05
犯罪発生状況 2014.12.05
岡崎市の犯罪発生状況 2014.11末
平成26年11月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
1.概要
刑法犯の認知件数は3.169件で、前年比-148件(-4.5%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
平成26年度 | 3.169 | 12 | 132 | 2.375 | 77 | 20 | 553 |
平成25年度 | 3.317 | 18 | 124 | 2.427 | 67 | 20 | 661 |
増減 | -148 | -6 | 8 | -52 | 10 | 0 | -108 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は2.375件で、全刑法犯の74.9%をしめており、前年比-52件(-2.1%)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等) 侵入盗は247件で、窃盗犯全体の10.4%をしめており、前年比-164件(-39.9%)と減少している。
手口別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比(%) |
総数 | 247 | 411 | -164 | -39.9 | 100.0 |
空き巣狙い | 80 | 218 | -138 | -63.3 | 32.4 |
忍込み | 16 | 53 | -37 | -69.8 | 6.5 |
居空き | 4 | 10 | -6 | -60.0 | 1.6 |
金庫破り | 8 | 9 | -1 | -11.1 | 3.2 |
学校荒らし | 0 | 8 | -8 | -100.0 | 0.0 |
事務所荒らし | 26 | 32 | -6 | -18.8 | 10.5 |
出店荒らし | 57 | 46 | 11 | 23.9 | 23.1 |
その他 | 56 | 35 | 21 | 60.0 | 22.7 |
☆非侵入盗
非侵入盗は2.128件で、窃盗犯全体の89.6%を占めており、前年比112件(5.6%)と増加している。
手口別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 2.128 | 2.016 | 112 | 5.6 | 100.0 |
自動車盗 | 116 | 140 | 24 | -17.1 | 5.5 |
オートバイ盗 | 60 | 54 | 6 | 11.1 | 2.8 |
自転車盗 | 574 | 640 | -66 | -10.3 | 27.0 |
部品盗 | 243 | 210 | 33 | 15.7 | 11.4 |
車上狙い | 272 | 239 | 33 | 13.8 | 12.8 |
ひったくり | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 0.3 |
すり | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 0.1 |
自販機荒らし | 74 | 20 | 54 | 270.0 | 3.5 |
色情ねらい | 28 | 43 | -15 | -34.9 | 1.3 |
万引き | 361 | 297 | 64 | 215 | 17.0 |
置き引き | 118 | 132 | -14 | -10.6 | 5.5 |
その他 | 273 | 236 | 37 | 15.7 | 12.8 |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が2,975件で、全体の93.9%を占めている
市町村別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 3.169 | 3.317 | -148 | -4.5 | 100.0 |
岡崎市 | 2,975 | 3.034 | -59 | -1.9 | 93.9 |
幸田町 | 188 | 277 | -89 | -32.1 | 5.9 |
その他(管轄外) | 6 | 6 | 0 | -0.0 | 0.2 |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)