犯罪発生状況2014.11.05
犯罪発生状況 2014.11.05
岡崎市の犯罪発生状況 2014.10末
平成26年10月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は2,948件で、前年比-128件(-64.2%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
平成26年度 | 2.948 | 12 | 123 | 2.214 | 67 | 18 | 514 |
平成25年度 | 3.076 | 18 | 115 | 2.242 | 62 | 15 | 624 |
増減 | -128 | -6 | 8 | -28 | 5 | 3 | -110 |
★窃盗犯の発生状況
窃 盗犯は2.214件で、全刑法犯の75.1%をしめており、前年比-28件(-1.2%)と増加している。 ☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等) 侵入盗は229件で、窃盗犯全体の10.3%をしめており、前年比-147件(-39.1%)と減少している。
手口別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比(%) |
総数 | 229 | 376 | -147 | -39.1 | 100.0 |
空き巣狙い | 73 | 191 | -118 | -61.8 | 31.9 |
忍込み | 15 | 53 | -38 | -71.7 | 6.6 |
居空き | 4 | 9 | -5 | -575.6 | 1.7 |
金庫破り | 8 | 9 | -1 | -11.1 | 3.5 |
学校荒らし | 0 | 8 | -8 | -100.0 | 0.0 |
事務所荒らし | 25 | 30 | 5 | -16.7 | 110.9 |
出店荒らし | 55 | 44 | 11 | 25.0 | 24.0 |
その他 | 49 | 32 | 17 | 53.13 | 21.4 |
☆非侵入盗
非侵入盗は1,985件で、窃盗犯全体の89.7%を占めており、前年比119件(+6.4%)と増加している。
手口別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 1,985 | 1,866 | 119 | 6.4 | 100.0 |
自動車盗 | 104 | 123 | -19 | -15.4 | 5.2 |
オートバイ盗 | 57 | 53 | 4 | 7.5 | 2.9 |
自転車盗 | 539 | 606 | -67 | -11.1 | 27.2 |
部品盗 | 234 | 195 | 39 | 20.0 | 11.8 |
車上狙い | 259 | 219 | 40 | 18.3 | 13.0 |
ひったくり | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 0.3 |
すり | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 0.2 |
自販機荒らし | 61 | 14 | 47 | 335.7 | 3.1 |
色情ねらい | 27 | 40 | -13 | -32.5 | 1.4 |
万引き | 333 | 274 | 59 | 21.5 | 16.8 |
置き引き | 107 | 126 | -19 | -15.1 | 5.4 |
その他 | 256 | 212 | 44 | 20.8 | 12.9 |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が2,769件で、全体の93.9%を占めている
市町村別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 2,948 | 3.076 | -128 | -4.2 | 100.0 |
岡崎市 | 2,769 | 2,806 | -37 | -1.3 | 93.9 |
幸田町 | 172 | 265 | -93 | -35.1 | 5.8 |
その他(管轄外) | 7 | 5 | 2 | -40.0 | 0.2 |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)