犯罪発生状況2014.10.06
犯罪発生状況 2014.10.06
岡崎市の犯罪発生状況 2014.08末
平成26年8月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は2,631件で、前年比-135件(-64.9%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
平成26年度 | 2.631 | 11 | 112 | 1978 | 56 | 15 | 458 |
平成25年度 | 2,766 | 17 | 106 | 2.006 | 55 | 14 | 568 |
増減 | -135 | -5 | 6 | -28 | 1 | 1 | -110 |
★窃盗犯の発生状況
窃 盗犯は1.978件で、全刑法犯の75.2%をしめており、前年比-28件(-1.4%)と増加している。 ☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等) 侵入盗は198件で、窃盗犯全体の10.0%をしめており、前年比-138件(-41.1%)と減少している。
手口別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比(%) |
総数 | 198 | 336 | -138 | -41.1 | 100.0 |
空き巣狙い | 66 | 171 | -105 | -61.4 | 323.3 |
忍込み | 15 | 4+6 | -31 | -67.4 | 7.6 |
居空き | 4 | 8 | -4 | -50.0 | 2.0 |
金庫破り | 5 | 8 | -3 | -37.5 | 2.5 |
学校荒らし | 0 | 8 | -8 | -100.0 | 0.0 |
事務所荒らし | 20 | 27 | -7 | -25.9 | 10.1 |
出店荒らし | 45 | 36 | 6 | 15.4 | 22.7 |
その他 | 43 | 29 | 14 | 48.3 | 21.7 |
☆非侵入盗
非侵入盗は1,780件で、窃盗犯全体の90.0%を占めており、前年比110件(6.6%)と増加している。
手口別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 1.780 | 1,670 | 110 | 6.6 | 100.0 |
自動車盗 | 80 | 104 | -24 | -23.1 | 4.5 |
オートバイ盗 | 54 | 49 | 5 | 10.2 | 3.0 |
自転車盗 | 478 | 537 | -59 | -11.0 | 26.9 |
部品盗 | 217 | 183 | 34 | 18.6 | 12.2 |
車上狙い | 248 | 195 | 53 | 27.2 | 13.9 |
ひったくり | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 0.3 |
すり | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 0.2 |
自販機荒らし | 43 | 10 | 33 | 330.0 | 2.4 |
色情ねらい | 22 | 36 | -14 | -38.9 | 1.2 |
万引き | 299 | 247 | 52 | 21.1 | 16.8 |
置き引き | 94 | 118 | -24 | -20.3 | 5.3 |
その他 | 237 | 187 | 50 | 126.7 | 1334 |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が2,469件で、全体の93.8%を占めている
市町村別 | 平成26年 | 平成25年 | 増減 | % | 構成比% |
総数 | 2,631 | 2,766 | -135 | -64.9 | 100.0 |
岡崎市 | 2,469 | 2,534 | -65 | -2.6 | 93.8 |
幸田町 | 158 | 227 | -69 | -30.4 | 6.0 |
その他(管轄外) | 4 | 5 | -1 | -20.0 | 0.2 |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)