犯罪発生状況平成29年8月4日
平成29年7月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 1.534 件で、前年比 -173 件(-10.1%)と増加している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 1.534 | 8 | 81 | 1.087 | 44 | 9 | 305 |
平成28年度 | 1.707 | 6 | 96 | 1.194 | 63 | 9 | 339 |
増減 | -173 | 2 | -15 | -107 | -19 | 0 | -34 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 1.087件で、全刑法犯の 70.9 % をしめており、前年比 -107件( -9.0% )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 132件 で窃盗犯全体の 12.1 % をしめており、前年比 -18件( -12.0% )と 減少 している。
手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 132 | 150 | -18 | -12.0% | 100.0% |
空き巣狙い | 26 | 63 | -37 | -58.7% | 19.7% |
忍込み | 36 | 20 | 16 | 80.0% | 27.3% |
居空き | 4 | 3 | 1 | 33.3% | 3.0% |
金庫破り | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 2.3% |
学校荒らし | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 1.5% |
事務所荒らし | 21 | 14 | 7 | 50.0% | 15.9% |
出店荒らし | 15 | 16 | -1 | -6.3% | 11.4% |
その他 | 25 | 29 | -4 | -13.8% | 18.9% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 955 件で、窃盗犯全体の 87.9% を占めており、前年比 -89 件( -8.5% )と増加している。
手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 955 | 1.044 | -89 | -8.5% | 100.0% |
自動車盗 | 28 | 36 | -8 | -22.2% | 2.9% |
オートバイ盗 | 25 | 38 | -13 | -34.2% | 2.6% |
自転車盗 | 229 | 353 | -124 | -35.1% | 24.0% |
部品盗 | 46 | 55 | -9 | -16.4% | 4.8% |
車上狙い | 163 | 63 | 100 | 158.7% | 17.1% |
ひったくり | 6 | 4 | 2 | 50.0% | 0.6% |
すり | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
自販機荒らし | 20 | 30 | -10 | -33.3% | 2.1% |
色情ねらい | 27 | 24 | 3 | 12.5% | 2.8% |
万引き | 187 | 216 | -29 | -13.4% | 19.6% |
置き引き | 62 | 68 | -6 | -8.8% | 6.5% |
その他 | 162 | 156 | 6 | 3.8% | 17.0% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 1.380 件で、全体の 90.0 %を占めている
市町村別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.534 | 1.707 | -173 | -10.1% | 100.0% |
岡崎市 | 1.380 | 1.565 | -185 | -11.8% | 90.0% |
幸田町 | 131 | 127 | 4 | 3.1% | 8.5% |
その他(管轄外) | 23 | 15 | 8 | 53.3% | 1.5% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)