犯罪発生状況平成28年6月6日
平成28年5月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 1.245 件で、前年比 37 件(3.1%)と増加している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 1.245 | 5 | 70 | 875 | 51 | 6 | 238 |
平成27年度 | 1.208 | 6 | 54 | 830 | 48 | 6 | 264 |
増減 | 37 | -1 | 16 | 45 | 3 | 0 | -26 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 875 件で、全刑法犯の 70.3 % をしめており、前年比 45 件(5.4%)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 118 件 窃盗犯全体の 13.5 %をしめており、前年比 -19 件(-13.9 .%)と減少している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 118 | 137 | -19 | -13.9.% | 100.0% |
空き巣狙い | 48 | 69 | -21 | -30.4% | 40.7% |
忍込み | 18 | 17 | 1 | -5.9% | 15.3% |
居空き | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1.7% |
金庫破り | 3 | 4 | -1 | -25.0% | 2.5% |
学校荒らし | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 0.8% |
事務所荒らし | 11 | 10 | 1 | 10.0% | 9.3% |
出店荒らし | 13 | 20 | -7 | -35.0% | 11.0% |
その他 | 22 | 14 | 8 | 57.1% | 18.6% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 757 件で、窃盗犯全体の 86.5% を占めており、前年比 64 件(9.2%)と増加している。
手口別 | 平成28年 | 平成26年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 757 | 693 | 64 | 9.2% | 100.0% |
自動車盗 | 30 | 50 | -20 | -40.0% | 4.0% |
オートバイ盗 | 24 | 22 | 2 | 9.1% | 3.2% |
自転車盗 | 234 | 191 | 43 | 22.5% | 30.9% |
部品盗 | 43 | 59 | -16 | -27.1% | 5.7% |
車上狙い | 42 | 56 | -14 | -25.0% | 5.5% |
ひったくり | 3 | 0 | 3 | – | 0.4% |
すり | 0 | 2 | -2 | -100.0% | 0.0% |
自販機荒らし | 23 | 18 | 5 | 27.8% | 3.0% |
色情ねらい | 23 | 13 | 10 | 76.9% | 3.0% |
万引き | 165 | 136 | 29 | 21.3% | 21.8% |
置き引き | 58 | 52 | 6 | 15.5% | 7.7% |
その他 | 112 | 94 | 18 | 19.1.% | 14.8% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 1.145 件で、全体の 92.0 %を占めている
市町村別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.245 | 1.208 | 37 | 3.1% | 100.0% |
岡崎市 | 1.145 | 1.108 | 37 | 3.3% | 92.0% |
幸田町 | 90 | 94 | -4 | -4.3% | 7.2% |
その他(管轄外) | 10 | 6 | 4 | 66.7% | 0.8% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)