犯罪発生状況・平成28年12月末日!!
平成28年12月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 2.936件で、前年比 -34件(1.1%)と増加している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 2.936 | 8 | 155 | 2.039 | 113 | 18 | 603 |
平成27年度 | 2.970 | 9 | 146 | 2.057 | 110 | 14 | 634 |
増減 | -34 | -1 | 9 | -18 | 3 | 4 | -31 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 2.039件で、全刑法犯の 69.4% をしめており、前年比 18件(0.9%)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 266件 窃盗犯全体の 13.0% をしめており、前年比 -70件(-20.8%)と減少している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 266 | 336 | -70 | -20.8% | 100.0% |
空き巣狙い | 98 | 158 | -60 | -38.5% | 36.8% |
忍込み | 43 | 50 | -7 | -14.0% | 16.2% |
居空き | 7 | 3 | 4 | 133.3% | 2.6% |
金庫破り | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 2.6% |
学校荒らし | 5 | 2 | 3 | 150.0% | 1.9% |
事務所荒らし | 24 | 37 | -13 | -35.1% | 9.0% |
出店荒らし | 33 | 43 | -10 | -23.3% | 12.4% |
その他 | 49 | 36 | 13 | 36.1% | 18.4% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 1.773件で、窃盗犯全体の 87.0% を占めており、前年比 52件( 3.0% )と増加している。
手口別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.773 | 1.721 | 52 | 3.0% | 100.0% |
自動車盗 | 47 | 91 | -44 | -48.4% | 2.7% |
オートバイ盗 | 59 | 48 | 11 | 22.9% | 3.3% |
自転車盗 | 603 | 498 | 105 | 21.1% | 34.0% |
部品盗 | 94 | 111 | -17 | -15.3% | 5.3% |
車上狙い | 160 | 143 | 17 | 11.9% | 9.0% |
ひったくり | 4 | 11 | -7 | -63.6% | 0.2% |
すり | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0.2% |
自販機荒らし | 35 | 36 | -1 | -2.8% | 2.0% |
色情ねらい | 42 | 38 | 4 | 10.5% | 2.4% |
万引き | 339 | 332 | 7 | 2.1% | 19.1% |
置き引き | 112 | 130 | -18 | -13.8% | 6.3% |
その他 | 275 | 280 | -5 | -1.8% | 15.5% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 2.653件で、全体の 90.4 %を占めている
市町村別 | 平成28年 | 平成27年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2.936 | 2.970 | -34 | -1.1% | 100.0% |
岡崎市 | 2.653 | 2.751 | -98 | -3.6% | 90.4% |
幸田町 | 238 | 204 | 34 | 16.7% | 8.1% |
その他(管轄外) | 45 | 15 | 30 | 200.0% | 1.5% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)