平成31年1月7日犯罪被害発生状況!!!
平成30年12月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。(平成31年01月07日(推定値))
概要
刑法犯の認知件数は 2735 件で、前年比 0 件( 0.0%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 2.735 | 29 | 151 | 1.903 | 102 | 26 | 524 |
平成29年度 | 2.735 | 11 | 141 | 1.929 | 80 | 17 | 557 |
増減 | 0 | 18 | 10 | -26 | 22 | 9 | -33 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 1.903 件で、全刑法犯の 69.6% をしめており、前年比 -26 件( -1.3% )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 346 件 で窃盗犯全体の 18.2%をしめており、前年比 121 件( 53.8% )と 減少 している。
手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 346 | 225 | 121 | 53.8% | 100.0% |
空き巣狙い | 93 | 51 | 42 | 82.4% | 26.9% |
忍込み | 67 | 58 | 9 | 15.5% | 19.4% |
居空き | 8 | 9 | -1 | -11.1% | 2.3% |
金庫破り | 3 | 6 | -3 | -50.0% | 0.9% |
学校荒らし | 1 | 32 | -2 | -66.7% | 0.3% |
事務所荒らし | 30 | 32 | -2 | -6.3% | 8.7% |
出店荒らし | 90 | 35 | 55 | 157.1% | 26.0% |
その他 | 54 | 31 | 23 | 74.2% | 15.6% |
☆非侵入盗(乗物盗を含む)
非侵入盗は 1.557 件で、窃盗犯全体の 81.8%を占めており、前年比 -147 件( -8.6 % )と増加している。
手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.557 | 1.704 | -147 | -8.6% | 100.0% |
自動車盗 | 25 | 39 | -14 | -35.9% | 1.6% |
オートバイ盗 | 36 | 35 | 1 | 2.9% | 2.3% |
自転車盗 | 458 | 454 | 4 | 0.9% | 29.4% |
部品盗 | 88 | 92 | -4 | -4.3% | 5.7% |
車上狙い | 149 | 279 | -130 | -46.6% | 9.6% |
ひったくり | 6 | 11 | -5 | -45.5% | 0.4% |
すり | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.1% |
自販機荒らし | 11 | 28 | -17 | -60.7% | 0.7% |
色情ねらい | 38 | 36 | 2 | 5.6% | 2.4% |
万引き | 331 | 324 | 7 | 2.2% | 21.3% |
置き引き | 104 | 115 | -11 | -9.6% | 6.7% |
その他 | 310 | 290 | 20 | 6.9% | 19.9% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 2.492 件で、全体の 91.1 %を占めている
市町村別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2.735 | 2.735 | 0 | 0.0% | 100.0% |
岡崎市 | 2.492 | 2.499 | -7 | -0.3% | 91.1% |
幸田町 | 215 | 207 | 8 | 3.9% | 7.8% |
その他(管轄外) | 28 | 29 | -1 | -3.4% | 1.0% |