平成30年11月7日犯罪被害発生状況!!
平成30年10月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。(平成30年11月5日(推定値))
概要
刑法犯の認知件数は 2.318件で、前年比 62 件( 2.7 %)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 2.318 | 23 | 120 | 1.621 | 78 | 20 | 456 |
平成29年度 | 2.256 | 10 | 119 | 1.589 | 64 | 14 | 460 |
増減 | 62 | 13 | 1 | 32 | 14 | 6 | -4 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 1.621 件で、全刑法犯の 69.9 % をしめており、前年比 32 件( 2.0% )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 303 件 で窃盗犯全体の 18.7 %をしめており、前年比 110 件( 57.0 % )と 減少 している。
手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 303 | 193 | 110 | 57.0% | 100.0% |
空き巣狙い | 77 | 43 | 34 | 79.1% | 25.4% |
忍込み | 58 | 52 | 6 | 11.5% | 19.1% |
居空き | 7 | 8 | -1 | -12.5% | 2.3% |
金庫破り | 3 | 4 | -1 | -25.0% | 1.0% |
学校荒らし | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 0.3% |
事務所荒らし | 26 | 28 | -2 | -7.1% | 8.6% |
出店荒らし | 87 | 27 | 60 | 222.2% | 28.7% |
その他 | 44 | 29 | 15 | 51.7% | 14.5% |
☆非侵入盗(乗物盗を含む)
非侵入盗は 1.318 件で、窃盗犯全体の 81.3 %を占めており、前年比 -78 件( -5.6% )と増加している。
手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.318 | 1396 | -78 | -5.6% | 100.0% |
自動車盗 | 23 | 36 | -13 | -36.1% | 1.7% |
オートバイ盗 | 30 | 29 | 1 | 3.4% | 2.3% |
自転車盗 | 394 | 355 | 37 | 10.4% | 29.7% |
部品盗 | 81 | 79 | 2 | 2.5% | 6.1% |
車上狙い | 122 | 255 | -133 | -52.2% | 9.3% |
ひったくり | 6 | 9 | -3 | -33.3% | 0.5% |
すり | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.1% |
自販機荒らし | 10 | 24 | -14 | -58.3% | 0.8% |
色情ねらい | 34 | 32 | 2 | 6.3% | 2.6% |
万引き | 279 | 256 | 23 | 9.0% | 21.2% |
置き引き | 79 | 94 | -15 | -16.0% | 6.0% |
その他 | 261 | 226 | 35 | 15.5% | 19.8% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 2.131 件で、全体の 91.9 %を占めている
市町村別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2.318 | 2.256 | 62 | 2.7% | 100.0% |
岡崎市 | 2.131 | 2.052 | 79 | 3.8% | 91.9% |
幸田町 | 164 | 179 | -15 | -8.4% | 7.1% |
その他(管轄外) | 23 | 25 | -2 | -8.0% | 1.0% |