平成30年5月8日犯罪被害発生状況!!
平成30年4月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。(平成30年5月8日(推定値))
概要
刑法犯の認知件数は 817件で、前年比 91件( 12.5 %)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 817 | 4 | 41 | 566 | 29 | 7 | 170 |
平成28年度 | 726 | 2 | 41 | 504 | 29 | 5 | 145 |
増減 | 91 | 2 | 0 | 62 | 0 | 2 | 25 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 566件で、全刑法犯の 69.3 % をしめており、前年比 62件( 12.3 % )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 112 件 で窃盗犯全体の 19.8 %をしめており、前年比 49 件( 103.6 % )と 減少 している。
手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 112 | 55 | 57 | 103.0% | 100.0% |
空き巣狙い | 23 | 11 | 12 | 109.1% | 20.5% |
忍込み | 35 | 18 | 17 | 94.4% | 31.5% |
居空き | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 2.7% |
金庫破り | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
学校荒らし | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
事務所荒らし | 14 | 9 | 5 | 55.6% | 12.5% |
出店荒らし | 14 | 5 | 9 | 180.0% | 12.5% |
その他 | 23 | 9 | 14 | 155.6% | 20.5% |
☆非侵入盗(乗物盗を含む)
非侵入盗は 454 件で、窃盗犯全体の 80.2 %を占めており、前年比 5 件( 1.1 % )と増加している。
手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 454 | 449 | 5 | 1.1% | 100.0% |
自動車盗 | 5 | 10 | -5 | -50.0% | 1.1% |
オートバイ盗 | 13 | 11 | 2 | -18.2% | 2.9% |
自転車盗 | 135 | 119 | 16 | 13.4% | 29.7% |
部品盗 | 22 | 19 | 3 | 15.8% | 4.8% |
車上狙い | 41 | 67 | -26 | -38.8% | 0.7% |
ひったくり | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% |
すり | 0 | 0 | 0 | % | 0.9% |
自販機荒らし | 4 | 9 | -5 | -55.6% | 1.2% |
色情ねらい | 9 | 11 | -2 | -18.2% | 2.0% |
万引き | 110 | 98 | 12 | 12.2% | 24.2% |
置き引き | 26 | 32 | -6 | -18.8% | 5.7% |
その他 | 86 | 71 | 15 | 21.1% | 18.9% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 759 件で、全体の 92.9 %を占めている
市町村別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 817 | 726 | 91 | 12.5% | 100.0% |
岡崎市 | 759 | 643 | 116 | 18.0% | 92.9% |
幸田町 | 53 | 68 | -15 | -22.1% | 6.5% |
その他(管轄外) | 5 | 15 | -10 | -66.7% | 0.6% |