平成30年8月6日犯罪被害発生状況!!
平成30年7月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。(平成30年8月6日(推定値))
概要
刑法犯の認知件数は 1606件で、前年比 72件( 4.7%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 1606 | 13 | 81 | 1.133 | 54 | 10 | 315 |
平成29年度 | 1534 | 8 | 81 | 1.087 | 44 | 9 | 305 |
増減 | 72 | 5 | 0 | 46 | 10 | 1 | 10 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 1.133 件で、全刑法犯の 70.5% をしめており、前年比 46 件( 4.2% )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 215 件 で窃盗犯全体の 19.0%をしめており、前年比 83 件( 62.9% )と 減少 している。
手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 215 | 132 | 83 | 62.9% | 100.0% |
空き巣狙い | 59 | 26 | 33 | 126.9% | 27.4% |
忍込み | 51 | 36 | 15 | 41.7% | 23.7% |
居空き | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 1.9% |
金庫破り | 0 | 3 | -3 | -100.0% | 0.0% |
学校荒らし | 0 | 2 | -2 | -100.0% | 0.0% |
事務所荒らし | 20 | 21 | 1 | -4.8% | 9.3% |
出店荒らし | 46 | 15 | 31 | 206.7% | 21.4% |
その他 | 35 | 25 | 10 | 40.0% | 16.2% |
☆非侵入盗(乗物盗を含む)
非侵入盗は 918 件で、窃盗犯全体の 80.0%を占めており、前年比 -37 件( -3.9% )と増加している。
手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 918 | 955 | –37 | -3.9% | 100.0% |
自動車盗 | 17 | 28 | -11 | -39.3% | 1.9% |
オートバイ盗 | 21 | 25 | -4 | -16.0% | 2.3% |
自転車盗 | 261 | 229 | 32 | 14.0% | 28.4% |
部品盗 | 64 | 46 | 18 | 39.1% | 7.0% |
車上狙い | 98 | 163 | -65 | -39.9% | 10.7% |
ひったくり | 5 | 6 | -1 | -16.7% | 0.5% |
すり | 0 | 0 | 0 | -% | 0.0% |
自販機荒らし | 8 | 20 | -12 | -60.0% | 0.9% |
色情ねらい | 20 | 27 | -7 | -25.9% | 2.2% |
万引き | 198 | 187 | 11 | 5.9% | 21.6% |
置き引き | 53 | 62 | -9 | -14.5% | 5.8% |
その他 | 173 | 162 | 11 | 6.8% | 18.8% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 1.478 件で、全体の 92.0 %を占めている
市町村別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.606 | 1.534 | 72 | 4.7% | 100.0% |
岡崎市 | 1.478 | 1.381 | 97 | 7.0% | 92.2% |
幸田町 | 110 | 131 | -21 | -16.0% | 6.8% |
その他(管轄外) | 18 | 22 | -4 | -18.2% | 1.1% |