平成29年11月犯罪被害発生状況
平成29年10月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 2.257件で、前年比 -204件(-8.3%)と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 2.257 | 10 | 119 | 1.590 | 64 | 14 | 460 |
平成28年度 | 2.461 | 7 | 138 | 1.700 | 87 | 16 | 513 |
増減 | -204 | 3 | -19 | -110 | -23 | -2 | -53 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 1.590 件で、全刑法犯の 70.4 % をしめており、前年比 -110件( -6.5% )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 194件 で窃盗犯全体の 12.2 % をしめており、前年比 -14 件( -6.7 % )と 減少 している。
手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 194 | 208 | -14 | -6.7% | 100.0% |
空き巣狙い | 44 | 85 | -41 | -48.2% | 22.7% |
忍込み | 52 | 35 | 17 | 48.6% | 26.8% |
居空き | 8 | 5 | 3 | 60.0% | 4.1% |
金庫破り | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 2.1% |
学校荒らし | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 1.0% |
事務所荒らし | 28 | 20 | 8 | 40.0% | 14.4% |
出店荒らし | 27 | 19 | 8 | 42.1% | 13.9% |
その他 | 29 | 38 | -9 | -23.7% | 14.9% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 1.396件で、窃盗犯全体の 87.8 % を占めており、前年比 -96 件( -6.4% )と増加している。
手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.396 | 1.492 | -96 | -6.4% | 100.0% |
自動車盗 | 36 | 39 | -3 | -7.7% | 2.6% |
オートバイ盗 | 29 | 50 | -21 | -42.0% | 2.1% |
自転車盗 | 355 | 523 | -168 | -32.1% | 25.4% |
部品盗 | 79 | 80 | -1 | -1.3% | 5.7% |
車上狙い | 255 | 108 | 147 | 136.1% | 18.3% |
ひったくり | 9 | 4 | 5 | 125.0% | 0.6% |
すり | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 0.1% |
自販機荒らし | 24 | 34 | -10 | -29.4% | 1.7% |
色情ねらい | 32 | 37 | -5 | -13.5% | 2.3% |
万引き | 256 | 285 | -29 | -10.2% | 18.3% |
置き引き | 94 | 94 | 0 | 0.0% | 6.7% |
その他 | 226 | 236 | -10 | -4.2% | 16.2% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 2.052 件で、全体の 90.9 %を占めている
市町村別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2.257 | 2.461 | -204 | -8.3% | 100.0% |
岡崎市 | 2.052 | 2.234 | -182 | -8.1% | 90.9% |
幸田町 | 179 | 204 | -25 | -12.3% | 7.9% |
その他(管轄外) | 26 | 23 | 3 | 13.0% | 1.2% |