令和2年1月末の犯罪被害発生状況!
令和2年1月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 177 件で、前年比 -20 件( -10.2% )と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 177 | 1 | 11 | 115 | 8 | 0 | 42 |
197 | 2 | 7 | 151 | 8 | 0 | 29 | |
増減 | -20 | -1 | 4 | -36 | 0 | 0 | -12 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 115 件で、全刑法犯の 65.0% をしめており、前年比 -36 件( -23.8% )と減少している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 17 件 で窃盗犯全体の 14.8% をしめており、前年比 -11 件( -39.3% )と 減少 している。
手口別 | 令和2年 | 平成30年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 17 | 28 | -11 | -39.3% | 100.0% |
空き巣狙い | 5 | 15 | -10 | 66.7% | 29.4% |
忍込み | 1 | 4 | -3 | -75.0% | 5.9% |
居空き | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
金庫破り | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 5.9% |
学校荒らし | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
事務所荒らし | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 5.9% |
出店荒らし | 7 | 2 | 5 | 250.0% | 41.2% |
その他 | 2 | 3 | -1 | -33.3% | 11.8% |
☆非侵入盗(乗物盗を含む)
非侵入盗は 98 件で、窃盗犯全体の 85.2% を占めており、前年比 -25 件 ( -20.3% )と減少している。
手口別 | 令和2年 | 平成30年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 98 | 123 | -25 | -20.3% | 100.0% |
自動車盗 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 3.1% |
オートバイ盗 | 2 | 3 | -1 | -33.3% | 2.0% |
自転車盗 | 23 | 28 | -5 | -17.9% | 23.5% |
部品盗 | 1 | 6 | -5 | -83.3% | 1.0% |
車上狙い | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 7.1% |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | % | 0.0% |
すり | 0 | 0 | 0 | % | 0.0% |
自販機荒らし | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 2.0% |
色情ねらい | 4 | 3 | 1 | 33.3% | 4.1% |
万引き | 29 | 29 | 0 | 0.0% | 29.6% |
置き引き | 6 | 10 | -4 | -40.0% | 6.1% |
その他 | 21 | 33 | 12 | -36.4% | 21.4% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 162 件 で、全体の 91.5%を占めている
市町村別 | 令和1年 | 平成30年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 177 | 197 | -20 | -10.2% | 100.0% |
岡崎市 | 162 | 170 | -8 | -4.7% | 91.5% |
幸田町 | 14 | 26 | -12 | -46.2% | 7.9% |
その他(管轄外) | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.6% |