令和2年9月末情報!!
令和2年9月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 1,339 件で、前年比 -360 件( -21.2% )と減少している。
★罪種別発生状況
年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 1,339 | 11 | 114 | 846 | 74 | 19 | 275 |
令和1年 | 1,699 | 12 | 104 | 1,157 | 85 | 19 | 322 |
増減 | -360 | -1 | +10 | -311 | -11 | 0 | -47 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 846 件で、全刑法犯の 63.2% をしめており、前年比 -311 件( -26.9% )と減少している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 124 件 で窃盗犯全体の 14.7% をしめており、前年比 -44 件( -26.2% )と 減少 している。
手口別 | 令和2年 | 令和1年 | 増減 | % | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 124 | 168 | -44 | -26.2% | 100.0% |
空き巣狙い | 59 | 66 | -7 | -10.6% | 47.6% |
忍込み | 13 | 13 | 0 | 0% | 10.5% |
居空き | 3 | 5 | -2 | -40.0% | 2.4% |
金庫破り | 2 | 7 | -5 | -71.4% | 1.6% |
学校荒らし | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
事務所荒らし | 9 | 18 | -9 | -50.0% | 7.3% |
出店荒らし | 17 | 25 | -8 | -32.0% | 13.7% |
その他 | 21 | 34 | -13 | -38.2% | 16.9% |
☆非侵入盗(乗物盗を含む)
非侵入盗は 722 件で、窃盗犯全体の 85.3% を占めており、前年比 -267 件 ( -27.0% )と減少している。
手口別 | 令和2年 | 令和1年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 722 | 989 | -267 | -27.0% | 100.0% |
自動車盗 | 13 | 19 | -6 | -31.6% | 1.8% |
オートバイ盗 | 16 | 15 | +1 | 6.7% | 2.2% |
自転車盗 | 205 | 292 | -87 | -29.8% | 28.4% |
部品盗 | 26 | 36 | -10 | -27.8% | 3.6% |
車上狙い | 54 | 78 | -24 | -30.8% | 7.5% |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0% |
すり | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.1% |
自販機荒らし | 5 | 12 | -7 | -58.3% | 0.7% |
色情ねらい | 18 | 39 | -21 | -53.8% | 2.5% |
万引き | 200 | 195 | +5 | +2.6% | 27.7% |
置き引き | 41 | 77 | -36 | -46.8% | 5.7% |
その他 | 143 | 226 | -83 | -36.7% | 19.8% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 1,213 件 で、全体の 90.6%を占めている
市町村別 | 令和2年 | 令和1年 | 増減 | % | 構成比% |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,339 | 1,699 | -360 | -21.2% | 100.0% |
岡崎市 | 1,213 | 1,531 | -318 | -20.8% | 90.6% |
幸田町 | 113 | 146 | -33 | -22.6% | 8.4% |
その他(管轄外) | 13 | 22 | 9 | -40.9% | 1.0% |