令和元年6月5日犯罪被害発生状況!!
令和元年5月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 362 件で、前年比 -60 件( -14.2% )と減少している。
★罪種別発生状況
| 年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 363 | 2 | 16 | 267 | 19 | 3 | 56 |
| 423 | 0 | 21 | 293 | 17 | 4 | 88 | |
| 増減 | -60 | 2 | -5 | -26 | 2 | -1 | -32 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 267 件で、全刑法犯の 73.6% をしめており、前年比 -26 件( -8.9% )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 45件 で窃盗犯全体の 16.9% をしめており、前年比 -29件( -39.2% )と 減少 している。
| 手口別 | 令和元年 | 平成30年 | 増減 | % | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 45 | 74 | -29 | -36.2% | 100.0% |
| 空き巣狙い | 21 | 11 | 10 | 90.9% | 46.7% |
| 忍込み | 7 | 29 | -22 | -75.9% | 15.6% |
| 居空き | 2 | 0 | 2 | –% | 4.4% |
| 金庫破り | 1 | 0 | 1 | –% | 2.2% |
| 学校荒らし | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
| 事務所荒らし | 5 | 11 | -6 | -54.5% | 11.1% |
| 出店荒らし | 3 | 8 | -5 | -62.5% | 6.7% |
| その他 | 6 | 15 | -9 | -60.0% | 13.3% |
☆非侵入盗(乗物盗を含む)
非侵入盗は 222 件で、窃盗犯全体の 83.1% を占めており、前年比 3件 ( -1.4% )と増加している。
| 手口別 | 令和元年 | 平成30年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 222 | 219 | 3 | 1.4% | 100.0% |
| 自動車盗 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 2.7% |
| オートバイ盗 | 3 | 6 | -3 | -50.0% | 1.4% |
| 自転車盗 | 57 | 71 | -14 | –19.7% | 25.7% |
| 部品盗 | 7 | 10 | -3 | -30.0% | 3.2% |
| 車上狙い | 16 | 12 | 4 | 33.3% | 7.2% |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
| すり | 0 | 0 | 0 | – | 0.0% |
| 自販機荒らし | 1 | 3 | -2 | -66.7% | 0.5% |
| 色情ねらい | 3 | 5 | -2 | -40.0% | 1.4% |
| 万引き | 48 | 45 | 3 | 6.7 | 21.6% |
| 置き引き | 16 | 20 | -4 | -20.0% | 7.2% |
| その他 | 65 | 43 | 22 | 51.2% | 29.3% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 324件 で、全体の 89.3 %を占めている
| 市町村別 | 令和元年 | 平成30年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 363 | 423 | -60 | -14.2% | 100.0% |
| 岡崎市 | 324 | 384 | -60 | -15.6% | 89.3% |
| 幸田町 | 37 | 35 | 2 | 5.7% | 10.2% |
| その他(管轄外) | 2 | 4 | -2 | –50.0% | 0.6% |


