平成30年2月末の犯罪被害発生状況!!
平成30年2月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。(平成30年3月6日(推定値)
概要
刑法犯の認知件数は 423 件で、前年比 70 件( 19.8 %)と減少している。
★罪種別発生状況
| 年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 423 | 0 | 21 | 293 | 17 | 4 | 88 |
| 平成28年度 | 353 | 1 | 16 | 248 | 10 | 1 | 77 |
| 増減 | 70 | -1 | 5 | 45 | 7 | 3 | 11 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 293 件で、全刑法犯の 69.3 % をしめており、前年比 45 件( 18.1 % )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 74件 で窃盗犯全体の 25.3 % をしめており、前年比 48件( 184.6 % )と 減少 している。
| 手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 74 | 26 | 48 | 184.6% | 100.0% |
| 空き巣狙い | 11 | 5 | 6 | 120.0% | 14.3% |
| 忍込み | 29 | 5 | 24 | 4800% | 39.2% |
| 居空き | 0 | 0 | 0 | % | 0.0% |
| 金庫破り | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
| 学校荒らし | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
| 事務所荒らし | 11 | 8 | 3 | 37.5% | 14.9% |
| 出店荒らし | 8 | 3 | 5 | 166.7% | 10.8% |
| その他 | 15 | 3 | 12 | 400.0% | 20.3% |
☆非侵入盗(乗物盗を含む)
非侵入盗は 219 件で、窃盗犯全体の 74.7 % を占めており、前年比 -3件( -1.4 % )と増加している。
| 手口別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 219 | 222 | -3 | -1.4% | 100.0% |
| 自動車盗 | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 1.4% |
| オートバイ盗 | 6 | 8 | -2 | -25.0% | 2.7% |
| 自転車盗 | 71 | 48 | 23 | 47.9% | 32.4% |
| 部品盗 | 10 | 16 | -6 | -37.5% | 4.6% |
| 車上狙い | 12 | 42 | -30 | -71.4% | 5.5% |
| ひったくり | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 0.5% |
| すり | 0 | 0 | 0 | % | 0.0% |
| 自販機荒らし | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 1.4% |
| 色情ねらい | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 2.3% |
| 万引き | 46 | 50 | -4 | -8.0% | 21.0% |
| 置き引き | 20 | 17 | 3 | 17.6% | 9.1% |
| その他 | 42 | 30 | 12 | 40.0% | 19.2% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 384 件で、全体の 90.8 %を占めている
| 市町村別 | 平成30年 | 平成29年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 423 | 353 | 70 | 19.8% | 100.0% |
| 岡崎市 | 384 | 313 | 71 | 22.7% | 90.8% |
| 幸田町 | 35 | 26 | -1 | -2.8% | 8.3% |
| その他(管轄外) | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0.9% |



