犯罪発生状況・平成29年1月末日!!
平成29年1月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 176件で、前年比 -58件(-24.8%)と増加している。
★罪種別発生状況
| 年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 176 | 1 | 10 | 114 | 5 | 0 | 46 |
| 平成28年度 | 234 | 1 | 17 | 159 | 9 | 1 | 47 |
| 増減 | -58 | 0 | -7 | -45 | -4 | -1 | -1 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 114件で、全刑法犯の 64.8% をしめており、前年比 -45件(-28.3%)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 9件 窃盗犯全体の 7.9% をしめており、前年比 -32件(-78.%)と減少している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 9 | 41 | -32 | -78.0% | 100.0% |
| 空き巣狙い | 1 | 18 | -17 | -94.4% | 11.1% |
| 忍込み | 2 | 5 | -3 | -60.0% | 22.2% |
| 居空き | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
| 金庫破り | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
| 学校荒らし | 0 | 0 | 0 | % | 0.0% |
| 事務所荒らし | 3 | 3 | -0 | 0.0% | 33.3% |
| 出店荒らし | 3 | 8 | -5 | -62.5% | 33.3% |
| その他 | 0 | 5 | -5 | -100.0% | 0.0% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 105 件で、窃盗犯全体の 92.1% を占めており、前年比 -13件( -11.0% )と増加している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 105 | 118 | -13 | -11.0% | 100.0% |
| 自動車盗 | 0 | 6 | -6 | -100.0% | 0.0% |
| オートバイ盗 | 2 | 0 | 2 | % | 1.9% |
| 自転車盗 | 23 | 23 | 0 | 0.0% | 21.9% |
| 部品盗 | 10 | 4 | 6 | 150.0% | 9.5% |
| 車上狙い | 12 | 9 | 3 | 33.3% | 11.4% |
| ひったくり | 2 | 0 | 2 | % | 1.9% |
| すり | 0 | 0 | 0 | % | 0.0% |
| 自販機荒らし | 1 | 0 | 1 | % | 1.0% |
| 色情ねらい | 2 | 4 | -2 | -50.0% | 1.9% |
| 万引き | 23 | 35 | -12 | -34.3% | 21.9% |
| 置き引き | 10 | 8 | 2 | 25.0% | 9.5% |
| その他 | 20 | 29 | -9 | -31.0% | 19.0% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 156 件で、全体の 88.6 %を占めている
| 市町村別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 176 | 2234 | -58 | -24.8% | 100.0% |
| 岡崎市 | 156 | 216 | -60 | -27.8% | 88.6% |
| 幸田町 | 18 | 16 | 2 | 12.5% | 10.2% |
| その他(管轄外) | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 1.1% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)


