平成29年12月犯罪被害発生状況!!
平成29年11月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 2.496件で、前年比 -240件(-8.8%)と減少している。
★罪種別発生状況
| 年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 2.496 | 10 | 130 | 1.752 | 73 | 16 | 515 |
| 平成28年度 | 2.736 | 7 | 144 | 1.910 | 93 | 16 | 566 |
| 増減 | -240 | 3 | -14 | -158 | -20 | 0 | -51 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 1.752件で、全刑法犯の 70.2 % をしめており、前年比 -158件( -8.3% )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 207件 で窃盗犯全体の 11.8 % をしめており、前年比 -36 件( -14.8 % )と 減少 している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 207 | 243 | -36 | -14.8% | 100.0% |
| 空き巣狙い | 49 | 91 | -42 | -46.2% | 23.7% |
| 忍込み | 55 | 38 | 17 | 44.7% | 26.6% |
| 居空き | 9 | 5 | 4 | 80.0% | 4.3% |
| 金庫破り | 4 | 5 | -1 | -20.0% | 1.9% |
| 学校荒らし | 2 | 3 | -1 | 33.3% | 1.0% |
| 事務所荒らし | 28 | 23 | 5 | 21.7% | 13.5% |
| 出店荒らし | 29 | 31 | -2 | -6.5% | 14.0% |
| その他 | 31 | 47 | -16 | -34.0% | 15.0% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 1.545件で、窃盗犯全体の 88.2 % を占めており、前年比 -122 件( -7.3% )と増加している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1.545 | 1.667 | -122 | -7.3% | 100.0% |
| 自動車盗 | 39 | 46 | -7 | -15.2% | 2.5% |
| オートバイ盗 | 33 | 56 | -23 | -41.1% | 2.1% |
| 自転車盗 | 396 | 571 | -175 | -30.6% | 25.6% |
| 部品盗 | 85 | 87 | -2 | -2.3% | 5.5% |
| 車上狙い | 268 | 146 | 122 | 83.6% | 17.3% |
| ひったくり | 10 | 4 | 6 | 150.0% | 0.6% |
| すり | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 0.1% |
| 自販機荒らし | 25 | 34 | -9 | -26.5% | 1.6% |
| 色情ねらい | 35 | 41 | -6 | -14.6% | 2.3% |
| 万引き | 298 | 316 | -18 | -5.7% | 19.3% |
| 置き引き | 106 | 107 | -1 | 0.9% | 6.9% |
| その他 | 249 | 257 | -8 | -3.1% | 16.1% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 2.276件で、全体の 91.2 %を占めている
| 市町村別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 2.496 | 2.736 | -240 | -8.8% | 100.0% |
| 岡崎市 | 2.276 | 2.485 | -209 | -8.4% | 91.2% |
| 幸田町 | 192 | 225 | -33 | -14.7% | 7.7% |
| その他(管轄外) | 28 | 26 | 2 | 7.7% | 1.1% |



