犯罪被害発生状況平成29年7月5日
平成29年6月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 1.305 件で、前年比 -165 件(-11.2%)と増加している。
★罪種別発生状況
| 年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 1.305 | 5 | 67 | 937 | 39 | 8 | 249 |
| 平成28年度 | 1.470 | 6 | 85 | 1.027 | 58 | 8 | 286 |
| 増減 | -164 | -1 | -18 | -90 | -19 | 0 | -37 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 937 件で、全刑法犯の 71.8 % をしめており、前年比 -90 件( -8.8% )と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 109 件 で窃盗犯全体の 11.6 % をしめており、前年比 -29 件( -21.0% )と 減少 している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 109 | 138 | -29 | -21.0% | 100.0% |
| 空き巣狙い | 20 | 58 | -38 | -65.5% | 18.3% |
| 忍込み | 28 | 20 | 8 | 40.0% | 25.7% |
| 居空き | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 0.9% |
| 金庫破り | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 2.8% |
| 学校荒らし | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 2.3% |
| 事務所荒らし | 21 | 13 | 8 | 61.5% | 1.8% |
| 出店荒らし | 13 | 14 | -1 | -7.1% | 19.3% |
| その他 | 21 | 26 | -5 | -19.2% | 19.3% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 828 件で、窃盗犯全体の 88.4% を占めており、前年比 -61 件( -6.9% )と増加している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 828 | 889 | -61 | -6.9% | 100.0% |
| 自動車盗 | 26 | 32 | -6 | -18.8% | 3.1% |
| オートバイ盗 | 22 | 30 | -8 | -26.7% | 2.7% |
| 自転車盗 | 194 | 292 | -98 | -33.6% | 23.4% |
| 部品盗 | 36 | 51 | -15 | -29.4% | 4.3% |
| 車上狙い | 154 | 50 | 104 | 208.0% | 18.6% |
| ひったくり | 4 | 3 | 1 | 33.3% | 0.5% |
| すり | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0.0% |
| 自販機荒らし | 18 | 24 | -6 | -25.0% | 2.2% |
| 色情ねらい | 25 | 23 | 2 | 8.7% | 3.0% |
| 万引き | 160 | 192 | -32 | -16.7% | 19.3% |
| 置き引き | 52 | 60 | -8 | -13.3% | 6.3% |
| その他 | 137 | 131 | 6 | -4.6% | 16.5% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 1.168 件で、全体の 89.5 %を占めている
| 市町村別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1.305 | 1.470 | -165 | -11.2% | 100.0% |
| 岡崎市 | 1.168 | 1.354 | -186 | -13.7% | 89.5% |
| 幸田町 | 117 | 102 | 15 | 14.7% | 9.0% |
| その他(管轄外) | 20 | 14 | 6 | 42.9% | 1.5% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)



