犯罪被害発生状況・平成29年6月5日!!
平成29年5月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 1.033 件で、前年比 -212 件(-17.0%)と増加している。
★罪種別発生状況
| 年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 1.033 | 4 | 54 | 739 | 33 | 6 | 197 |
| 平成28年度 | 1.245 | 5 | 70 | 875 | 51 | 6 | 238 |
| 増減 | –212 | -1 | -16 | -136 | -18 | 0 | -41 |
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 739 件で、全刑法犯の 71.5 % をしめており、前年比 -136 件( -15.5%)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 87 窃盗犯全体の 11.8 % をしめており、前年比 -31. 件( -26.3% )と 減少 している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 87 | 118 | -31 | -26.3% | 100.0% |
| 空き巣狙い | 13 | 48 | -35 | -72.9% | 14.9% |
| 忍込み | 24 | 18 | 6 | 33.3% | 27.6% |
| 居空き | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 1.1% |
| 金庫破り | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 3.4% |
| 学校荒らし | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 2.3% |
| 事務所荒らし | 19 | 11 | 8 | 72.7% | 21.8% |
| 出店荒らし | 11 | 13 | -2 | -15.4% | 12.6% |
| その他 | 14 | 22 | -8 | -36.4% | 16.1% |
☆非侵入盗
非侵入盗は 652 件で、窃盗犯全体の 88.2% を占めており、前年比 -105件( -13.9% )と増加している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 652 | 757 | -105 | -13.9% | 100.0% |
| 自動車盗 | 18 | 30 | -12 | -40.0% | 2.8% |
| オートバイ盗 | 19 | 24 | -5 | -20.8% | 2.9% |
| 自転車盗 | 152 | 234 | -82 | -35.0% | 23.3% |
| 部品盗 | 25 | 43 | -18 | -41.9% | 3.8% |
| 車上狙い | 114 | 42 | 72 | 171.4% | 17.5% |
| ひったくり | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0.5% |
| すり | 0 | 0 | 0 | % | 0.0% |
| 自販機荒らし | 14 | 23 | -9 | -39.1% | 2.1% |
| 色情ねらい | 23 | 23 | 0 | -0.0% | 3.5% |
| 万引き | 137 | 165 | -28 | -17.0% | 21.0% |
| 置き引き | 37 | 54 | -17 | -31.5% | 5.7% |
| その他 | 110 | 116 | -6 | -5.2% | 16.9% |
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 917 件で、全体の 88.8 %を占めている
| 市町村別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 10.33 | 1.245 | -202 | -17.0% | 100.0% |
| 岡崎市 | 917 | 1.145 | -228 | -19.9% | 88.6% |
| 幸田町 | 98 | 90 | 8 | 8.9% | 9.5% |
| その他(管轄外) | 18 | 10 | 8 | 80.0% | 1.7% |
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)


