犯罪被害発生状況・平成29年5月9日
平成29年4月末の岡崎警察署管内における刑法犯発生状況です。
概要
刑法犯の認知件数は 728 件で、前年比 -257 件(-26.1%)と増加している。
★罪種別発生状況
| 年別・種別 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 728 | 2 | 41 | 504 | 29 | 5 | 147 | 
| 平成28年度 | 985 | 4 | 59 | 688 | 43 | 2 | 189 | 
| 増減 | -257 | -2 | -18 | -184 | -14 | 3 | -42 | 
★窃盗犯の発生状況
窃盗犯は 504 件で、全刑法犯の 69.2 % をしめており、前年比 -184 件( -26.7 %)と増加している。
☆侵入盗(忍び込み、空き巣狙い、事務所あらし等)
侵入盗は 55件 窃盗犯全体の 10.9 % をしめており、前年比 -41.5 件と 減少 している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 55 | 94 | -39 | -41.5% | 100.0% | 
| 空き巣狙い | 11 | 34 | -23 | -67.6% | 20.0% | 
| 忍込み | 18 | 13 | 5 | 38.5% | 32.7% | 
| 居空き | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 1.8% | 
| 金庫破り | 1 | 3 | -2 | -66.7% | 1.8% | 
| 学校荒らし | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1.8% | 
| 事務所荒らし | 9 | 10 | -1 | -10.0% | 16.4% | 
| 出店荒らし | 5 | 11 | -6 | -54.5% | 9.1% | 
| その他 | 9 | 20 | -11 | -55.0% | 16.4% | 
☆非侵入盗
非侵入盗は 449 件で、窃盗犯全体の 89.1% を占めており、前年比 -145 件( -24.4% )と増加している。
| 手口別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 449 | 594 | -145 | -24.4% | 100.0% | 
| 自動車盗 | 10 | 21 | -11 | -52.4% | 2.2% | 
| オートバイ盗 | 11 | 19 | -8 | -42.1% | 32.4% | 
| 自転車盗 | 119 | 169 | -50 | -29.6% | 26.5% | 
| 部品盗 | 19 | 37 | -18 | -48.6% | 4.2% | 
| 車上狙い | 67 | 36 | 31 | 86.1% | 14.9% | 
| ひったくり | 2 | 3 | -2 | -33.3% | 0.4% | 
| すり | 0 | 0 | 0 | % | 0.0% | 
| 自販機荒らし | 9 | 17 | -8 | -47.1% | 2.0% | 
| 色情ねらい | 11 | 22 | -11 | -50.0% | 2.4% | 
| 万引き | 98 | 139 | -41 | -29.5% | 21.8% | 
| 置き引き | 32 | 43 | -11 | -25.6% | 7.1% | 
| その他 | 71 | 88 | -17 | -19.3% | 15.8% | 
☆市町村別発生状況
市町村別では岡崎市が 644 件で、全体の 88.5 %を占めている
| 市町村別 | 平成29年 | 平成28年 | 増減 | % | 構成比% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 728 | 985 | -257 | -26.1% | 100.0% | 
| 岡崎市 | 644 | 907 | -263 | -29.0% | 88.5% | 
| 幸田町 | 68 | 68 | 0 | 0.0% | 9.3% | 
| その他(管轄外) | 16 | 10 | 6 | 60.0% | 2.2% | 
*詳しくは愛知県警にお問い合わせ下さい(数字について間違いは責任負いません)


